#1 |
tkuc32
dnia września 21 2015 11:18:07
#2 |
okiem_kibica
dnia września 21 2015 11:47:00
'
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 35 |
2. | MKS Zatoka Braniewo | 33 |
3. | GKS Ossa Biskupiec Pomorski | 32 |
4. | KS Polonia Pasłęk | 26 |
5. | MKS Huragan Morąg | 26 |
6. | KS Constract Lubawa | 25 |
7. | LKS Płomień Turznica | 25 |
8. | MKS Błękitni Orneta | 23 |
9. | MLKS Motor Lubawa | 17 |
10. | KS Dąb Kadyny | 17 |
11. | GLKS Kormoran Zwierzewo | 16 |
12. | LZS Czarni Rudzienice | 12 |
13. | LKS Unia Susz | 10 |
14. | ZKS Olimpia III Elbląg | 6 |
15. | LKS Wel Lidzbark Welski | 1 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | IKS Jeziorak Iława | 0 |
2. | KS Ewingi Zalewo | 0 |
3. | LKS Tęcza Miłomłyn | 0 |
4. | MKS Huragan Morąg | 0 |
5. | MKS Zatoka Braniewo | 0 |
6. | OKS Sokół Ostróda | 0 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | GLKS Kormoran Zwierzewo | 22 |
2. | MKS Huragan Morąg | 18 |
3. | KS Ewingi Zalewo | 18 |
4. | KS Unia Susz | 16 |
5. | KS Wałsza Pieniężno | 6 |
6. | KS Piast Wilczęta | 0 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | MKS Błękitni Orneta | 24 |
2. | OKS Sokół Ostróda | 18 |
3. | LKS Płomień Turznica | 12 |
4. | GKS Czarni Małdyty | 6 |
5. | MKS Huragan Morąg | 0 |
W kolejnym meczu A klasy Kaczkan Huragan II Morąg przegrał na własnym stadionie z Pomowcem Gronowo Elbląskie 2:3(2:2). Bramki dla naszej drużyny strzelił w 9' i 19' Kamil Kopycki .
Kaczkan Huragan II Morąg:Zmitrowicz- Joniuk,Przybylski, Żuk,Leonowicz(50'Giemza), Kierstan, Podgórski(46'Gębala), Segin, Lenart(60'Kozłowski), Bogdziewicz, Kopycki(63'Jakonis)
Podziel się z innymi: | |
Facebook - Lubię To: |
|
Pon | Wto | Śr | Czw | Pia | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
IKS Jeziorak Iława | -:- | KS Ewingi Zalewo |