'

.

Dziś jest 19 marca 2024 Osób online: 4

Mecze

Tabela ligowa

Ostatnio dodane komentarze

Losowa fotografia

Statystyki strony

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: skayway

· Odwiedzin dzisiaj: 2091
· Odwiedzin wczoraj: 5115
· Odwiedzin ogólnie: 12509916
Odwiedź WwW.AnkurThakur.iN więcej na Addons

Statystyki ligowe

Lp. Zawodnik Pozycja Gole Asysty Zółte kartki Dwie żółte Czerwone kartki Czas
1 Szymon Zalewski Bramkarz 0 0 0 0 0 160
2 Filip Sawicki Bramkarz 0 0 0 0 0 1102
3 Jakub Stankiewicz Obrońca 0 0 3 0 0 900
4 Remigiusz Gotówko Obrońca 1 0 2 0 0 727
5 Radosław Dec Obrońca 0 0 1 0 0 120
6 Łukasz Bildziuk Obrońca 0 0 1 0 0 395
7 Dariusz Boczko Obrońca 0 1 3 0 0 1158
8 Szymon Szultek Obrońca 0 0 2 0 0 1165
9 Piotr Zaleski Pomocnik 8 2 5 0 0 1202
10 Kuba Szymanowski Pomocnik 2 1 3 0 0 1207
11 Mariusz Dec Pomocnik 6 0 1 0 0 1290
12 Wiktor Matracki Pomocnik 0 0 0 0 0 121
13 Adam Heymann Pomocnik 0 0 0 0 0 48
14 Szymon Cychylik Pomocnik 0 0 0 0 0 223
15 Oskar Kottlenga Pomocnik 0 0 0 0 0 59
16 Filip Piasecki Pomocnik 0 0 0 0 0 156
17 Szymon Drymuch Pomocnik 0 0 1 0 0 905
18 Igor Horbacz Pomocnik 0 0 0 0 0 219
19 Aleksander Tomasz Napastnik 0 0 0 0 0 160
20 Wiktor Freigin Napastnik 0 0 0 0 0 22
21 Igor Koć Napastnik 20 1 4 0 0 1438

Statystyki pucharowe

Lp. Zawodnik Pozycja Gole Asysty Zółte kartki Dwie żółte Czerwone kartki Czas
1 Szymon Zalewski Bramkarz 0 0 0 0 0 0
2 Filip Sawicki Bramkarz 0 0 0 0 0 188
3 Jakub Stankiewicz Obrońca 0 0 1 0 0 180
4 Remigiusz Gotówko Obrońca 0 0 0 0 0 270
5 Radosław Dec Obrońca 0 0 0 0 0 0
6 Łukasz Bildziuk Obrońca 0 0 0 0 0 0
7 Dariusz Boczko Obrońca 0 0 0 0 0 262
8 Szymon Szultek Obrońca 0 0 0 0 0 90
9 Piotr Zaleski Pomocnik 1 0 1 0 0 270
10 Kuba Szymanowski Pomocnik 0 0 1 0 0 150
11 Mariusz Dec Pomocnik 2 0 1 0 0 270
12 Wiktor Matracki Pomocnik 0 0 0 0 0 0
13 Adam Heymann Pomocnik 0 0 0 0 0 0
14 Szymon Cychylik Pomocnik 0 0 0 0 0 120
15 Oskar Kottlenga Pomocnik 0 0 0 0 0 0
16 Filip Piasecki Pomocnik 0 0 0 0 0 0
17 Szymon Drymuch Pomocnik 1 0 1 0 0 245
18 Igor Horbacz Pomocnik 0 0 0 0 0 90
19 Aleksander Tomasz Napastnik 0 0 0 0 0 0
20 Wiktor Freigin Napastnik 0 0 0 0 0 0
21 Igor Koć Napastnik 4 0 1 0 0 270

Logowanie

Witaj Gościu Zaloguj/Rejestracja
Zamknij
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Tutaj kliknij, żeby się zarejestrować.
Zapomniałeś hasła?
Żeby otrzymać nowe, tutaj kliknij.

Kalendarz



Szybkie wyniki

Sponsorzy klubu

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANEGMINA MORĄG WSPIERA SPORThotel tailorKACZKANAGROMECHWoda EVA
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.