Lp. | Zawodnik | Pozycja | Czas | |||||
1 | Szymon Zalewski | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 989 |
2 | Filip Sawicki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Damian Jakusik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Remigiusz Gotówko | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
5 | Radosław Dec | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 484 |
6 | Dariusz Boczko | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Szultek | Obrońca | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 847 |
8 | Daniel Giemza | Obrońca | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 520 |
9 | Szymon Drymuch | Obrońca | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1078 |
10 | Piotr Zaleski | Pomocnik | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1155 |
11 | Kuba Szymanowski | Pomocnik | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1068 |
12 | Mariusz Dec | Pomocnik | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 909 |
13 | Wiktor Matracki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
14 | Adam Heymann | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
15 | Kuba Golińczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
16 | Cezary Klisz | Pomocnik | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1017 |
17 | Eryk Filipczyk | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1059 |
18 | Igor Horbacz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
19 | Aleksander Tomasz | Napastnik | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 861 |
20 | Oskar Rynkowski | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
21 | Oskar Kottlenga | Napastnik | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1012 |
22 | Wiktor Freigin | Napastnik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
Statystyki ligowe
Statystyki pucharowe
Lp. | Zawodnik | Pozycja | Czas | |||||
1 | Szymon Zalewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | Filip Sawicki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Damian Jakusik | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Remigiusz Gotówko | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
5 | Radosław Dec | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | Dariusz Boczko | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szymon Szultek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | Daniel Giemza | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szymon Drymuch | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Piotr Zaleski | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | Kuba Szymanowski | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
12 | Mariusz Dec | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
13 | Wiktor Matracki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
14 | Adam Heymann | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kuba Golińczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cezary Klisz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | Eryk Filipczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | Igor Horbacz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksander Tomasz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 | Oskar Rynkowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oskar Kottlenga | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
22 | Wiktor Freigin | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |