Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Błękitni Orneta | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | 23-7 |
2 | KS Wałsza Pieniężno | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 29-12 |
3 | MKS Huragan Morąg | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18-11 |
4 | AP Polonia 2018 Pasłęk | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12-30 |
5 | MMKS Concordia Elbląg | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6-28 |
Tabela Junior Mł
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|