Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escola Varsovia | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 49-10 |
2 | GKS Bełchatów S.A. | 14 | 35 | 11 | 1 | 2 | 51-20 |
3 | Widzew Łódź S.A. | 14 | 30 | 10 | 4 | 0 | 51-15 |
4 | Stomil Olsztyn S.A. | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | 39-30 |
5 | KS Ursus Warszawa | 14 | 16 | 5 | 8 | 1 | 32-33 |
6 | Jagiellonia Białystok | 14 | 9 | 3 | 11 | 0 | 27-56 |
7 | MOSP Białystok | 14 | 6 | 2 | 12 | 0 | 17-44 |
8 | MKS Huragan Morąg | 14 | 6 | 2 | 12 | 0 | 10-68 |
Tabela CLJ U-19
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|