| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Polonia Pasłęk | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 29-7 |
| 2 | ZKS Olimpia II Elbląg | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 24-14 |
| 3 | AMP EL-Futbol Elbląg | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 9-11 |
| 4 | MKS Zatoka Braniewo | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11-18 |
| 5 | SMKS Huragan Morąg | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8-31 |
Tabela młodzik 1
| Podziel się z innymi: |
|
| Facebook - Lubię To: |
|













