Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKS Sokół III Ostróda | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16-3 |
2 | KS Zalew Frombork | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
3 | KS Dąb Kadyny | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9-9 |
4 | MKS Huragan Morąg | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-6 |
5 | LKS Tęcza Miłomłyn | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7-15 |
6 | UKS Dona Młynary | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-9 |

Tabela młodzik
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|