Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 70-23 |
2 | MKS Zatoka Braniewo | 23 | 54 | 18 | 5 | 0 | 84-31 |
3 | GKS Ossa Biskupiec Pomorski | 24 | 51 | 16 | 5 | 3 | 56-32 |
4 | KS Constract Lubawa | 23 | 47 | 15 | 6 | 2 | 67-35 |
5 | KS Polonia Pasłęk | 23 | 46 | 14 | 5 | 4 | 62-32 |
6 | MKS Błękitni Orneta | 24 | 41 | 13 | 9 | 2 | 74-54 |
7 | MKS Huragan Morąg | 23 | 38 | 11 | 7 | 5 | 51-48 |
8 | LKS Płomień Turznica | 22 | 36 | 11 | 8 | 3 | 53-53 |
9 | KS Dąb Kadyny | 24 | 29 | 9 | 13 | 2 | 49-65 |
10 | MLKS Motor Lubawa | 23 | 27 | 8 | 12 | 3 | 34-36 |
11 | GLKS Kormoran Zwierzewo | 24 | 27 | 8 | 13 | 3 | 38-54 |
12 | LZS Czarni Rudzienice | 23 | 18 | 5 | 15 | 3 | 39-57 |
13 | ZKS Olimpia III Elbląg | 23 | 15 | 4 | 16 | 3 | 36-67 |
14 | LKS Unia Susz | 23 | 12 | 3 | 17 | 3 | 34-75 |
15 | LKS Wel Lidzbark Welski | 22 | 4 | 1 | 20 | 1 | 25-110 |
Tabela IV Liga
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|