Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Porażki | Remisy | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS LZS Wikielec | 17 | 42 | 13 | 1 | 3 | 49-12 |
2 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 18 | 35 | 11 | 5 | 2 | 54-26 |
3 | ITS. Jeziorak Iława | 17 | 32 | 9 | 3 | 5 | 46-25 |
4 | MKS Mrągowia Mrągowo | 18 | 32 | 10 | 6 | 2 | 49-40 |
5 | MLKS Znicz Biała Piska | 18 | 31 | 9 | 5 | 4 | 39-29 |
6 | GKS Mamry Giżycko | 17 | 29 | 9 | 6 | 2 | 35-28 |
7 | ZKS Olimpia II Elbląg | 17 | 28 | 9 | 7 | 1 | 51-33 |
8 | KKS Granica Kętrzyn | 17 | 28 | 8 | 5 | 4 | 32-23 |
9 | BKS Tęcza Biskupiec | 17 | 28 | 8 | 5 | 4 | 37-35 |
10 | MKS Rominta Gołdap | 18 | 25 | 8 | 9 | 1 | 30-42 |
11 | GKS Polonia Iłowo | 18 | 19 | 6 | 11 | 1 | 27-51 |
12 | MLKS Motor Lubawa | 17 | 18 | 4 | 7 | 6 | 28-40 |
13 | DKS Dobre Miasto | 18 | 15 | 4 | 11 | 3 | 27-41 |
14 | MKS Olimpia Olsztynek | 17 | 14 | 4 | 11 | 2 | 20-41 |
15 | MKS Huragan Morąg | 17 | 13 | 4 | 12 | 1 | 22-49 |
16 | GKS Pisa Barczewo | 17 | 6 | 1 | 13 | 3 | 21-52 |

Tabela IV Liga
Podziel się z innymi: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Facebook - Lubię To: |
|