
Brak wydarzeń
Brak wydarzeń dla 21 Listopad 2017
'
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | Widzew Łódź | 53 |
2. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 51 |
3. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 46 |
4. | Polonia Warszawa | 43 |
5. | Legia II Warszawa | 37 |
6. | Kaczkan Huragan Morąg | 37 |
7. | Victoria Sulejówek | 36 |
8. | Pelikan Łowicz | 35 |
9. | Ursus Warszawa | 34 |
10. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 33 |
11. | Olimpia Zambrów | 32 |
12. | Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie | 30 |
13. | ŁKS 1926 Łomża | 29 |
14. | Sokół Ostróda | 28 |
15. | MKS Ełk | 26 |
16. | Warta Sieradz | 20 |
17. | Tur Bielsk Podlaski | 20 |
18. | GKS Wikielec | 8 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | ITS Jeziorak Iława | 58 |
2. | Olimpia Olsztynek | 42 |
3. | Dąb Kadyny | 40 |
4. | GSZS Delfin Rybno | 38 |
5. | Ewingi Zalewo | 36 |
6. | Kaczkan Huragan II Morąg | 31 |
7. | Polonia Pasłęk | 28 |
8. | Płomień Turznica | 27 |
9. | Polonia Iłowo | 25 |
10. | Radomniak Radomno | 25 |
11. | Osa Ząbrowo | 24 |
12. | Orzeł Janowiec Kościelny | 23 |
13. | Kormoran Zwierzewo | 22 |
14. | GKS Stawiguda | 18 |
15. | Czarni Rudzienice | 16 |
16. | Fortuna Gągławki | 11 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | AP Ostróda | 0 |
2. | Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie | 0 |
3. | ITR Jeziorak Iława | 0 |
4. | Kaczkan Huragan Morąg | 0 |
5. | KS Wałsza Pieniężno | 0 |
6. | MKS Start Nidzica | 0 |
7. | MLKS Motor Lubawa | 0 |
8. | Stomil II Olsztyn SA | 0 |
9. | UKS Naki Olsztyn | 0 |
10. | UKS Rona 03 Ełk | 0 |
11. | Warmia Olsztyn | 0 |
12. | ZKS Olimpia Elbląg | 0 |
Lp. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | MLKS Motor Lubawa | 9 |
2. | Concordia Elbląg | 9 |
3. | GSZS Delfin Rybno | 6 |
4. | Kaczkan Huragan Morąg | 4 |
5. | Stomil II Olsztyn | 4 |
6. | Sokół Ostróda | 4 |
7. | KS GKS LZS Wikielec | 3 |
8. | Finishparkiet NML | 1 |
Pon | Wto | Śr | Czw | Pia | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |